Saeco Magic B1
Saeco Magic B1
Automatický profesionálny kávovar Saeco Magic B1 vám v okamihu pripraví lahodné espresso alebo lungo! Doprajte svojim zákazníkom a zamestnancom skvelú kávu, s dennou kapacitou 75 šálok je Magic B1 ideálny pre všetky kancelárie a menšie hotely. viac
Kód produktu: 6053 Doprava a platba
Automatický profesionálny kávovar Saeco Magic B1 vám v okamihu pripraví lahodné espresso alebo lungo! Doprajte svojim zákazníkom a zamestnancom skvelú kávu, s dennou kapacitou 75 šálok je Magic B1 ideálny pre všetky kancelárie a menšie hotely. viac
Kód produktu: 6053 Doprava a platba
Automatický profesionálny kávovar Saeco Magic B1
- ✔️ kávovar dosahuje tlak 15 barov
- ✔️ jednoduché ovládanie pomocou 7" dotykového displeja
- ✔️ kompatibilný s platobným systémom MDB
- ✔️ integrovaný program na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa
- ✔️ nastaviteľná intenzita kávy, množstvo a teplota vody
- ✔️ mlynček ponúka 8 úrovní mletia
- ✔️ v okamihu pripraví espresso, lungo alebo horúci čaj
- ✔️ varí 2 šálky naraz
- ✔️ jednoduché používanie a údržba
- ✔️ zásobník na 600 g kávy
- ✔️ 2,5 l nádržka na vodu
Káva presne podľa vašich predstáv
Automatický kávovar Saeco Magic B1 ponúka jednoduchú prípravu espressa, lunga alebo horúceho čaju. Vďaka sedempalcovému dotykovému displeju sa veľmi ľahko používa. Okrem toho vás dokáže automaticky upozorniť na nedostatok vody, kávy alebo preplnený odkvapkávací zásobník.
Dosahuje tlak 15 barov a je kompatibilný s platobným systémom MDB. Oceľový mlynček ponúka 8 stupňov mletia. Nechýba ani možnosť nastavenia intenzity, množstva vody a teploty kávy. Okrem toho si kávovar Magic B1 dokáže zapamätať váš obľúbený recept, vďaka čomu je príprava ešte jednoduchšia a pohodlnejšia.
Integrovaný program čistenia a odstraňovania vodného kameňa sa postará o veľmi jednoduchú údržbu. A vďaka LED podsvieteniu budete mať vždy prehľad o pripravovanom nápoji.
Farba | |
---|---|
Cappuccino na jedno stlačenie | Nie |
Čerpadlo | Vibračné |
Dávkovanie | Konfigurovateľné |
Denná kapacita kávovaru | 75 |
Displej | Dotykový |
Automatické čistenie | Áno |
Do | Hotel, Kancelárie, Reštaurácie |
Funkcie kávovaru | Automatické vypnutie, Displej, Dotykový displej, Dve šálky naraz, Teplá voda, Osvetlenie LED, Nastavenie hrubosti mletia, Nastavenie množstva vody, Nastavenie teploty, Program na odstraňovanie vodného kameňa, Pripojenie platobného systému, Čeština v nastaveniach |
Materiál | Plast |
Materiál mlecích kameňov | Oceľ |
Maximálna výška šálky | 160 mm |
Mliečny systém | Nie |
Mlynček na zrnkovú kávu | Áno |
Nádoba na mlieko | Nie |
Napätie | 230V |
Používanie kapsúl | Nie |
Používanie mletej kávy | Nie |
Používanie PODU | Nie |
Príkon (W) | 1300 |
Pripravené nápoje | Espresso, Horúca voda na čaj, Lungo |
Metlička na mlieko | bez šľahania |
Štítok | Kancelárie, Štandard |
Tlak (bar) | 15 |
Odnímateľná sparovacia jednotka | Áno |
Základné funkcie | Mlynček na kávu |
Zásobník kávy (g) | 600 |
Zásobník na použitú kávu (porcie) | 30 |
Nádrž na vodu (l) | 2,5 |
Zdroj vody | Nádrž |
Výška (cm) | 44 |
Šírka (cm) | 28 |
Hĺbka (cm) | 48 |
Farba | |
---|---|
Cappuccino na jedno stlačenie | Nie |
Čerpadlo | Vibračné |
Dávkovanie | Konfigurovateľné |
Denná kapacita kávovaru | 75 |
Displej | Dotykový |
Automatické čistenie | Áno |
Do | Hotel, Kancelárie, Reštaurácie |
Funkcie kávovaru | Automatické vypnutie, Displej, Dotykový displej, Dve šálky naraz, Teplá voda, Osvetlenie LED, Nastavenie hrubosti mletia, Nastavenie množstva vody, Nastavenie teploty, Program na odstraňovanie vodného kameňa, Pripojenie platobného systému, Čeština v nastaveniach |
Materiál | Plast |
Materiál mlecích kameňov | Oceľ |
Maximálna výška šálky | 160 mm |
Mliečny systém | Nie |
Mlynček na zrnkovú kávu | Áno |
Nádoba na mlieko | Nie |
Napätie | 230V |
Používanie kapsúl | Nie |
Používanie mletej kávy | Nie |
Používanie PODU | Nie |
Príkon (W) | 1300 |
Pripravené nápoje | Espresso, Horúca voda na čaj, Lungo |
Metlička na mlieko | bez šľahania |
Štítok | Kancelárie, Štandard |
Tlak (bar) | 15 |
Odnímateľná sparovacia jednotka | Áno |
Základné funkcie | Mlynček na kávu |
Zásobník kávy (g) | 600 |
Zásobník na použitú kávu (porcie) | 30 |
Nádrž na vodu (l) | 2,5 |
Zdroj vody | Nádrž |
Výška (cm) | 44 |
Šírka (cm) | 28 |
Hĺbka (cm) | 48 |
Automatické kávovary do kancelárie: Nivona vs Saeco
Kávovar v kancelárii je pravdepodobne najdôležitejším zariadením. Zamestnanec so skvelou kávou v ruke alebo na stole je spokojný pracovník. Chceli by ste mať takýchto ľudí vo svojej kancelárii? Potom čítajte ďalej.
Prečo si nekúpiť lacný kávovar do kancelárie? Prípadová štúdia
V mnohých prípadoch sa stáva, že si do kancelárie kúpite lacný kávovar s myšlienkou ušetriť peniaze. Opak je však často pravdou. V tomto článku vám ukážeme, prečo je lepšie investovať do drahšieho kávovaru do kancelárie.