Filter Lelit (košík), 14-18g, 57mm
Filter Lelit (košík), 14-18g, 57mm
13,10 €
10,65 € bez DPH (odpočet DPH)
10,65 € bez DPH (odpočet DPH)
13 bodov do vernostného systému
Jednoduché vrátenie
DPD Pickup ![]() |
0 € | 3.6 € |
|---|---|---|
Packeta SK ![]() |
0 € | 3.6 € |
DPD ![]() |
0 € | 4.6 € |
SPS SK ![]() |
0 € | 5 € |
DHL Express ![]() |
26 € | 26 € |
Platba: Rýchly prevod, Kartou, Google Pay, Apple Pay, PayPal, Dobierka
Kód produktu: K04378
Parametre
| Odporúčaná veľkosť tampera | 57 mm |
|---|---|
| Kapacita košíčku | 14, 15, 16, 17, 18 |
| Kompatibilná značka | Bazzar:, Imat, La, Lelit, Nemox, Quaha |
| Materiál | Nerezová oceľ |
| Počet dávok | 2 |
| Tvar | Valcový filter so zúžením na základni |
| Vonkajší priemer | 64 mm |
| Vnútorný priemer | 57 mm |
| Výška (cm) | 2 |
| Šírka (cm) | 7 |
| Hĺbka (cm) | 7 |
| Kompatibilita kávovaru | Bazzar: A2 FUT, Imat, La Forza F22ML, Lelit Anita PL42, Lelit Anna PL041, Lelit Dianna PL60, Lelit Grace PL81, Nemox, Quaha |
| Odporúčaná veľkosť tampera | 57 mm |
|---|---|
| Kapacita košíčku | 14, 15, 16, 17, 18 |
| Kompatibilná značka | Bazzar:, Imat, La, Lelit, Nemox, Quaha |
| Materiál | Nerezová oceľ |
| Počet dávok | 2 |
| Tvar | Valcový filter so zúžením na základni |
| Vonkajší priemer | 64 mm |
| Vnútorný priemer | 57 mm |
| Výška (cm) | 2 |
| Šírka (cm) | 7 |
| Hĺbka (cm) | 7 |
| Kompatibilita kávovaru | Bazzar: A2 FUT, Imat, La Forza F22ML, Lelit Anita PL42, Lelit Anna PL041, Lelit Dianna PL60, Lelit Grace PL81, Nemox, Quaha |

Košíček do portafiltra kávovaru – ktorý vybrať?
Ako vybrať košík do portafiltera a dosiahnuť lepšiu extrakciu espressa? Chutnejšia káva z pákového kávovaru je našou dnešnou témou. Pozrieme sa, ako vylepšiť jej extrakciu použitím správnych košíčkov portafiltera.





















